Clear car history - VIN: 4S2DM58W014354790

2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6
VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
  • 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN: 4S2DM58W014354790
Sale information
  • Sale price 125 USD
  • Auction IAAI
  • Lot number 43049463
  • Sale location Eugene
  • Sale date 2025-10-13
  • Retail value $
  • Repair cost $
Specs
  • Color Red
  • Drive Four Wheel Drive
  • Fuel Gasoline
  • Engine 3.2L
Condition
  • Title Isuzu Rodeo Ls 3.2L/Ls 3.2L V6/Lse 3.2L V6/S/S 3.2L V6 2001
  • Runs and Drive Stationary
  • Odometer 146890 mi Not Required/Exempt
  • Keys Key Available
  • Primary damage Front End
  • Secondary damage
About lot

Car 2001 ISUZU RODEO LS 3.2L/LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S/S 3.2L V6 VIN number 4S2DM58W014354790. This vehicle was sold at IAAI auto auction lot number 43049463, auction date 2025-10-13.

The vehicle has an engine size of 3.2L and a mileage of 146890 MI. Our service provided the following details for the lot: Front End damage, Stationary condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion