Clear car history - VIN: 1HFSC2234SA703204

1995 HONDA GL1500 SE12
VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
  • 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN: 1HFSC2234SA703204
Sale information
  • Sale price 2 200 USD
  • Auction IAAI
  • Lot number 41190919
  • Sale location Online Exclusive
  • Sale date 1970-01-01
  • Retail value $
  • Repair cost $
Specs
  • Color Red
  • Drive
  • Fuel Other
  • Engine 6
Condition
  • Title Honda Gl1500 Se12 1995
  • Runs and Drive Stationary
  • Odometer 5656 mi Not Required/Exempt
  • Keys Key Available
  • Primary damage Storm Damage
  • Secondary damage
About lot

Car 1995 HONDA GL1500 SE12 VIN number 1HFSC2234SA703204. This vehicle was sold at IAAI auto auction lot number 41190919, auction date 1970-01-01.

The vehicle has an engine size of 6 and a mileage of 5656 MI. Our service provided the following details for the lot: Storm Damage damage, Stationary condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion