Clear car history - VIN: YV4A22PL6G1038442

2016 VOLVO XC90 T6
VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL6G1038442
Sale information
  • Sale price 10 300 USD
  • Auction Copart
  • Lot number 56285334
  • Sale location SC - North Charleston
  • Sale date 2024-08-05
  • Retail value 22300$
  • Repair cost 17904$
Specs
  • Color White
  • Drive All Wheel Drive
  • Fuel Gas
  • Engine 2.0L 4
Condition
  • Title Volvo Xc90 T6 2016
  • Runs and Drive Runs And Drives
  • Odometer 72703 mi Actual
  • Keys Yes
  • Primary damage Side
  • Secondary damage Undercarriage
About lot

Car 2016 VOLVO XC90 T6 VIN number YV4A22PL6G1038442. This vehicle was sold at Copart auto auction lot number 56285334, auction date 2024-08-05.

The vehicle has an engine size of 2.0L 4 and a mileage of 72703 MI. Our service provided the following details for the lot: Side damage, Runs And Drives condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion