Clear car history - VIN: YV4A22PL5G1048668

2016 VOLVO XC90 T6
VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
  • 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PL5G1048668
Sale information
  • Sale price 13 000 USD
  • Auction Copart
  • Lot number 57040404
  • Sale location NY - Albany
  • Sale date 2024-06-17
  • Retail value 20214$
  • Repair cost 18452$
Specs
  • Color Tan
  • Drive All Wheel Drive
  • Fuel Gas
  • Engine 2.0L 4
Condition
  • Title Volvo Xc90 T6 2016
  • Runs and Drive Runs And Drives
  • Odometer 55307 mi Actual
  • Keys Yes
  • Primary damage Rear End
  • Secondary damage Front End
About lot

Car 2016 VOLVO XC90 T6 VIN number YV4A22PL5G1048668. This vehicle was sold at Copart auto auction lot number 57040404, auction date 2024-06-17.

The vehicle has an engine size of 2.0L 4 and a mileage of 55307 MI. Our service provided the following details for the lot: Rear End damage, Runs And Drives condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion