Clear car history - VIN: 2HSFBB7R8NC055937

1992 INTERNATIONAL 9000 9300
VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
  • 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN: 2HSFBB7R8NC055937
Sale information
  • Sale price 0 USD
  • Auction IAAI
  • Lot number 44710642
  • Sale location specialty division
  • Sale date 2026-04-08
  • Retail value $
  • Repair cost $
Specs
  • Color White
  • Drive Rear-Wheel Drive
  • Fuel Diesel
  • Engine 14.0L 6
Condition
  • Title International 9000 9300 1992
  • Runs and Drive Run & Drive
  • Odometer 872875 mi
  • Keys Key Available
  • Primary damage Front End
  • Secondary damage
About lot

Car 1992 INTERNATIONAL 9000 9300 VIN number 2HSFBB7R8NC055937. This vehicle was sold at IAAI auto auction lot number 44710642, auction date 2026-04-08.

The vehicle has an engine size of 14.0L 6 and a mileage of 872875 MI. Our service provided the following details for the lot: Front End damage, Run & Drive condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion