Clear car history - VIN: 1N4AL3AP2GN340827

2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV
VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
  • 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP2GN340827
Sale information
  • Sale price 1 350 USD
  • Auction IAAI
  • Lot number 38561781
  • Sale location North Hollywood
  • Sale date 2024-02-21
  • Retail value 6201$
  • Repair cost 0$
Specs
  • Color Black
  • Drive Front Wheel Drive
  • Fuel Gasoline
  • Engine 2.5 L 4 Cyl
Condition
  • Title Nissan Altima 2.5/2.5 S/2.5 Sl/2.5 Sr/2.5 Sv 2016
  • Runs and Drive Run And Drive
  • Odometer 123198 mi Actual
  • Keys
  • Primary damage Front & Rear
  • Secondary damage Suspension
About lot

Car 2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV VIN number 1N4AL3AP2GN340827. This vehicle was sold at IAAI auto auction lot number 38561781, auction date 2024-02-21.

The vehicle has an engine size of 2.5 L 4 Cyl and a mileage of 123198 MI. Our service provided the following details for the lot: Front & Rear damage, Run And Drive condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion