Wyczyść historię samochodu - VIN: YV4BC0PL0G1090350

2016 VOLVO XC90 T8
VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
  • 2016 VOLVO XC90 T8 VIN: YV4BC0PL0G1090350
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 17 800 USD
  • Aukcja Copart
  • Numer partii 56441034
  • Miejsce sprzedaży OR - Portland North
  • Data wyprzedaży 2024-07-10
  • Oceniana wartość 27042$
  • Koszty naprawy 17360$
Okular
  • Kolor White
  • Prowadzić All Wheel Drive
  • Paliwo Hybrid Engine
  • Silnik 2.0L 4
Stan
  • Dokumenty Volvo Xc90 T8 2016
  • Starty i przejażdżki Runs And Drives
  • Drogomierz 43375 mi Actual
  • Klucze Yes
  • Pierwotne Uszkodzenia Minor Dent/Scratches
  • Uszkodzenia wtórne
Opisanie

Samohod 2016 VOLVO XC90 T8 VIN numer YV4BC0PL0G1090350. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej Copart o numerze 56441034, data aukcji 2024-07-10.

Pojazd posiada silnik o pojemności 2.0L 4 i przebiegu 43375 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Minor Dent/Scratches, stan Runs And Drives auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie