Wyczyść historię samochodu - VIN: 4S3BL856294211184

2009 SUBARU LEGACY 3.0
VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
  • 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN: 4S3BL856294211184
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 200 USD
  • Aukcja Copart
  • Numer partii 55991594
  • Miejsce sprzedaży MA - West Warren
  • Data wyprzedaży 2024-06-19
  • Oceniana wartość 7597$
  • Koszty naprawy 7086$
Okular
  • Kolor Silver
  • Prowadzić All Wheel Drive
  • Paliwo Gas
  • Silnik 3.0L 6
Stan
  • Dokumenty Subaru Legacy 3.0 2009
  • Starty i przejażdżki Runs And Drives
  • Drogomierz 144371 mi Actual
  • Klucze Yes
  • Pierwotne Uszkodzenia Side
  • Uszkodzenia wtórne Front End
Opisanie

Samohod 2009 SUBARU LEGACY 3.0 VIN numer 4S3BL856294211184. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej Copart o numerze 55991594, data aukcji 2024-06-19.

Pojazd posiada silnik o pojemności 3.0L 6 i przebiegu 144371 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Side, stan Runs And Drives auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie