Wyczyść historię samochodu - VIN: 4S3BL616387226882

2008 SUBARU LEGACY 2.5
VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
  • 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN: 4S3BL616387226882
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 0 USD
  • Aukcja Copart
  • Numer partii 58276564
  • Miejsce sprzedaży ME - Lyman
  • Data wyprzedaży 2024-06-20
  • Oceniana wartość 5750$
  • Koszty naprawy $
Okular
  • Kolor Gray
  • Prowadzić All Wheel Drive
  • Paliwo Gas
  • Silnik 2.5L 4
Stan
  • Dokumenty Subaru Legacy 2.5 2008
  • Starty i przejażdżki Runs And Drives
  • Drogomierz 153998 mi Exempt
  • Klucze Yes
  • Pierwotne Uszkodzenia Rear End
  • Uszkodzenia wtórne Front End
Opisanie

Samohod 2008 SUBARU LEGACY 2.5 VIN numer 4S3BL616387226882. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej Copart o numerze 58276564, data aukcji 2024-06-20.

Pojazd posiada silnik o pojemności 2.5L 4 i przebiegu 153998 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Rear End, stan Runs And Drives auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie