Wyczyść historię samochodu - VIN: 3N1CN7AP1GL852165

2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV
VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
  • 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN: 3N1CN7AP1GL852165
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 2 950 USD
  • Aukcja IAAI
  • Numer partii 38501451
  • Miejsce sprzedaży Houston-North
  • Data wyprzedaży 2024-02-22
  • Oceniana wartość 8818$
  • Koszty naprawy 0$
Okular
  • Kolor White
  • Prowadzić Front Wheel Drive
  • Paliwo Gasoline
  • Silnik 1.6 L 4 Cyl
Stan
  • Dokumenty Nissan Versa 1.6 S/1.6 S+/1.6 Sl/1.6 Sv 2016
  • Starty i przejażdżki Run And Drive
  • Drogomierz 84308 mi Actual
  • Klucze
  • Pierwotne Uszkodzenia Rear
  • Uszkodzenia wtórne -
Opisanie

Samohod 2016 NISSAN VERSA 1.6 S/1.6 S+/1.6 SL/1.6 SV VIN numer 3N1CN7AP1GL852165. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej IAAI o numerze 38501451, data aukcji 2024-02-22.

Pojazd posiada silnik o pojemności 1.6 L 4 Cyl i przebiegu 84308 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Rear, stan Run And Drive auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie