Wyczyść historię samochodu - VIN: 1N4AL3AP5EN375052

2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S
VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
  • 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN: 1N4AL3AP5EN375052
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 350 USD
  • Aukcja IAAI
  • Numer partii 37898042
  • Miejsce sprzedaży Raleigh
  • Data wyprzedaży 2024-01-10
  • Oceniana wartość 3684$
  • Koszty naprawy 3402$
Okular
  • Kolor Gray
  • Prowadzić Front Wheel Drive
  • Paliwo Gasoline
  • Silnik 2.5 L 4 Cyl
Stan
  • Dokumenty Nissan Altima 2.5 Sl/2.5 Sv/2.5/2.5 S 2014
  • Starty i przejażdżki Stationary
  • Drogomierz 266116 mi Actual
  • Klucze
  • Pierwotne Uszkodzenia Left Front
  • Uszkodzenia wtórne Front End
Opisanie

Samohod 2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL/2.5 SV/2.5/2.5 S VIN numer 1N4AL3AP5EN375052. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej IAAI o numerze 37898042, data aukcji 2024-01-10.

Pojazd posiada silnik o pojemności 2.5 L 4 Cyl i przebiegu 266116 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Left Front, stan Stationary auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie