Wyczyść historię samochodu - VIN: 1N4AL3AP4FC277563

2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV
VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
  • 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN: 1N4AL3AP4FC277563
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 1 250 USD
  • Aukcja IAAI
  • Numer partii 38015443
  • Miejsce sprzedaży Cleveland
  • Data wyprzedaży 2023-12-12
  • Oceniana wartość 7235$
  • Koszty naprawy 0$
Okular
  • Kolor Silver
  • Prowadzić Front Wheel Drive
  • Paliwo Gasoline
  • Silnik 2.5 L 4 Cyl
Stan
  • Dokumenty Nissan Altima 2.5/2.5 S/2.5 Sl/2.5 Sv 2015
  • Starty i przejażdżki Run And Drive
  • Drogomierz 163418 mi Actual
  • Klucze
  • Pierwotne Uszkodzenia Rear
  • Uszkodzenia wtórne Right Rear
Opisanie

Samohod 2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV VIN numer 1N4AL3AP4FC277563. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej IAAI o numerze 38015443, data aukcji 2023-12-12.

Pojazd posiada silnik o pojemności 2.5 L 4 Cyl i przebiegu 163418 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Rear, stan Run And Drive auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie