Wyczyść historię samochodu - VIN: 1GC1KXEY9JF277234

2018 CHEVROLET 2500 4X4
VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
  • 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN: 1GC1KXEY9JF277234
Informacje o sprzedaży
  • Cena sprzedaży 200 USD
  • Aukcja Copart
  • Numer partii 51998484
  • Miejsce sprzedaży KY - Lexington West
  • Data wyprzedaży 2024-06-05
  • Oceniana wartość 52194$
  • Koszty naprawy 45263$
Okular
  • Kolor White
  • Prowadzić 4X4 W/Rear Wheel Drv
  • Paliwo Diesel
  • Silnik 6.6L 8
Stan
  • Dokumenty Chevrolet 2500 4X4 2018
  • Starty i przejażdżki Runs And Drives
  • Drogomierz 48975 mi Actual
  • Klucze Yes
  • Pierwotne Uszkodzenia Rear End
  • Uszkodzenia wtórne Side
Opisanie

Samohod 2018 CHEVROLET 2500 4X4 VIN numer 1GC1KXEY9JF277234. Ten pojazd został sprzedany na aukcji samochodowej Copart o numerze 51998484, data aukcji 2024-06-05.

Pojazd posiada silnik o pojemności 6.6L 8 i przebiegu 48975 MI. Nasz serwis dostarczył następujące szczegóły dotyczące tej partii: uszkodzenie Rear End, stan Runs And Drives auta.

Jeśli jesteś właścicielem tego pojazdu i chcesz usunąć historię samochodu z Internetu, zostaw prośbę o usunięcie, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

Podobne samochody
Nowe VIN
Zostaw prośbę, a będziemy chronić prywatność Twojego samochodu
Zostaw prośbę o usunięcie