Clear car history - VIN: 1C6RR6FG3JS324612

2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX
VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
  • 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN: 1C6RR6FG3JS324612
Sale information
  • Sale price 1 725 USD
  • Auction IAAI
  • Lot number 43248057
  • Sale location Knoxville
  • Sale date 2025-10-15
  • Retail value $
  • Repair cost $
Specs
  • Color Navy
  • Drive 4X2 Drive
  • Fuel Flexible Fuel
  • Engine 3.6L
Condition
  • Title Ram 1500 Tradesman 4X2 6'4 Box 2018
  • Runs and Drive Stationary
  • Odometer 167332 mi
  • Keys Key Available
  • Primary damage Mechanical
  • Secondary damage Rear End
About lot

Car 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX VIN number 1C6RR6FG3JS324612. This vehicle was sold at IAAI auto auction lot number 43248057, auction date 2025-10-15.

The vehicle has an engine size of 3.6L and a mileage of 167332 MI. Our service provided the following details for the lot: Mechanical damage, Stationary condition of the car.

If you are the owner of this vehicle and want to delete the car's history from the Internet, leave a request for deletion and our manager will contact you as soon as possible.

Similar vehicles
New VINs
Leave a request and we will protect the privacy of your car
Leave a request for deletion